Site Haritası        
 

 

 
ı
ı ı ı ı ı ı
 
 
 

KGK (UPS)

 

Doğrultucu/Redresör

 

Aküler

 
 

Haze Agm Akü

 

Haze Gel Akü

 

Select Akü

 

Yuasa Akü

 

Topin Akü

 

Usb Akü

 

Fiamm Akü

 

Delphi Akü

 

Marin Gel Akü

 

Ni-Cd Akü

 

İnvertör

 

Regülatör

 

Frekans Konvertörü

 

Aşırı Gerilim Koruyucu

 

Transformatör

 
 
 
 
 
 
 
 
USB Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit AGM Akü
 
 
 
   

 

 

 

 

LONG LIFE / 10 YEAR DESIGN LIFE
(Technical Features )
BATTERY INDEX
BATTERY NOMİNAL CAPACITY WEIGHT LENGTH WIDTH HEIGHT TOTAL TERMINAL
TYPE VOLTAGE 20HR RATE kg mm mm mm HEIGHT(mm) TYPE
LL120330 12 33,0 10,2 195 130 159 180 F7-F11
LL120400 12 40,0 13,5 197 165 170 170 F4-F11
LL120450 12 45,0 13,8 197 165 170 170 F4-F11
LL120550 12 55,0 18 239 132 205 235 F8-F11
LL120600 12 60,0 24 258 166 206 235 F9-F11
LL120650 12 65,0 22,2 350 167 179 183 F5-F11
LL120750 12 75,0 24 258 166 206 235 F9-F11
LL120800 12 80,0 24 350 167 179 183 F5-F11
LL120900 12 90,0 30 306 169 208 231 F17-F11
LL121000 12 100,0 32 330 171 214 220 F5-F11
LL121200 12 120,0 38 410 176 227 227 F5-F12
LL121340 12 134,0 42,5 342 172 273 277 F15
LL121500 12 150,0 47 485 172 240 240 F5-F12
LL122000 12 200,0 65 522 238 218 240 F16-F12
LL62250 6 225,0 30,5 320 176 225 247 F16
   
EXTRA LONG LIFE / 20 YEAR DESIGN LIFE
(Technical Features )
BATTERY INDEX
BATTERY NOMİNAL CAPACITY WEIGHT LENGTH WIDTH HEIGHT TOTAL TERMINAL
TYPE VOLTAGE 20HR RATE kg mm mm mm HEIGHT(mm) TYPE
XL20100 2 100 7,2 195 130 159 180 F7-F11
XL20150 2 150 8,2 197 165 170 170 F4-F11
XL20200 2 200 15 197 165 170 170 F4-F11
XL20300 2 300 21 239 132 205 235 F8-F11
XL20400 2 400 28 258 166 206 235 F9-F11
XL20500 2 500 33 350 167 179 183 F5-F11
XL20600 2 600 42 258 166 206 235 F9-F11
XL20800 2 800 57 350 167 179 183 F5-F11
XL21000 2 1000 66,5 306 169 208 231 F17-F11
XL21500 2 1500 100 330 171 214 220 F5-F11
XL22000 2 2000 132 410 176 227 227 F5-F12
XL23000 2 3000 204 342 172 273 277 F15
 
 
 
 
   
    Sayfa başına dön
   
 
 

 

   
   
© Copyright 2005 ayenelektronik